技術(shù)指標
主要參數 | 參數范圍 |
測量范圍 | COD Cr 10 ~ 3000mg/L( 毫克 / 升 ) COD Cr > 3000mg/L ( 稀釋測定 ) |
精密度 | 室內相對標準偏差:≤ 4.3% 室間相對標準偏差:≤ 5.0% |
準確度 | 測定結果同標準重鉻酸鉀回流法相比對 線(xiàn)性相關(guān)系數 r > 0.999 |
功率 | 微波加熱消解時(shí),zui高輸入功率為 1200W |
供電電源 | 交流 220V , 50H Z |
使用環(huán)境溫度 | 0 ~ 40 ℃ |
環(huán)境相對濕度 | 不大于 95% |
外形尺寸 | 537 × 403 × 319(mm) |
郵箱:qdsunde@qq.com
地址:山東省青島市李滄區源頭路4號
微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽